Programmes provinciaux
PROGRAMMES PROVINCIAUX 2026-2027
Les programmes
| Programme | Années de naissance & catégorie d’âge | Branches | Compétition(s) |
|---|---|---|---|
| Développement féminin | 2012-2013; 2010-2011 (U15-U17) | Est et Ouest | Matchs interprovinciaux et interprovinciaux contre les provinces limitrophes. |
| Développement masculin | 2012-2013; 2010-2011 (U15-U17) | Ouest* | Matchs interprovinciaux et interprovinciaux contre les provinces limitrophes. |
| U19 féminin | 2008-2009 (U19) | Est et Ouest | Championnat canadien de rugby (CRC). |
| U19 masculin | 2008-2009 (U19) | Est et Ouest | Championnat canadien de rugby (CRC). |
| Senior féminin | 2008 et avant (Senior) | Est et Ouest | Championnat de rugby Ontario-Québec (ORQ). |
| Senior masculin | 2008 et avant (Senior) | Est et Ouest (combinées) | À déterminer |
* Les athlètes sélectionnés dans les régions Est sont invités à se joindre au programme de développement masculin.
Les programmes provinciaux s’inscrivent en complément du développement réalisé dans les clubs, les académies et les programmes scolaires, et que Rugby Québec encourage les athlètes à poursuivre leur développement dans chacun de ces environnements, qui contribuent tous à leur progression.